Bedrijfsinformatie
Beau Glijnis, waarnemend huisarts.
Busch en Dam61911 MSUitgeest
De onderneming met de naam Beau Glijnis, waarnemend huisarts. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 63345641 is gevestigd op het adres Busch En Dam 6 in de woonplaats Uitgeest met de postcode 1911MS. De hoofdactiviteit van deze onderneming is ingedeeld onder Praktijken van huisartsen.
KvK | 63345641 0000 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000032270836 |
Rechtsvorm | Eenmanszaak (01) |
Standaard bedrijfsindeling | Praktijken van huisartsen (8621) |
Gemeente | Uitgeest |
Provincie | Noord-Holland |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur. |
---|
Alle organisaties in dit pand
- Actief (4)
Beau Glijnis, waarnemend huisarts. Hoofdvestiging KvK 63345641 - Vestigingsnummer 000032270836 Busch En Dam 6 |
Gerland Glijnis Beheer B.V. Hoofdvestiging KvK 64015882 - Vestigingsnummer 000032878397 Busch En Dam 6 |
Melkveehouderij Glijnis B.V. Hoofdvestiging KvK 35015721 - Vestigingsnummer 000017300193 Busch En Dam 6 |
V.O.F. Melkveehouderij Glijnis Hoofdvestiging KvK 34247507 - Vestigingsnummer 000020350147 Busch En Dam 6 |
Handelsnamen van Beau Glijnis, waarnemend huisarts.
- Bestaande handelsnamen
Beau Glijnis, waarnemend huisarts.
Startende ondernemingen in Uitgeest
De volgende starters hebben zich recent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten hun activiteiten in Uitgeest.
2024-10-11 | ShipDocs Hoofdvestiging KvK 95207341 - Vestigingsnummer 000060633530 Middelweg 211 |
2024-10-10 | VID trainingen Hoofdvestiging KvK 95202994 - Vestigingsnummer 000060629398 Paardenkamplaan 6 |
2024-10-10 | De Rechterhandjes Hoofdvestiging KvK 95187871 - Vestigingsnummer 000060615222 Dillenburg 8 |
2024-10-10 | Aramco klussenbedrijf Hoofdvestiging KvK 95174834 - Vestigingsnummer 000060602856 Hogeweg 163 - a |
2024-10-10 | Studio Maron Hoofdvestiging KvK 95153357 - Vestigingsnummer 000060582456 De Melksuiker 125 |
2024-10-04 | RickvanZijp Hoofdvestiging KvK 95141243 - Vestigingsnummer 000060570539 De Kuil 7 |
2024-10-02 | Alpha glas Hoofdvestiging KvK 95122389 - Vestigingsnummer 000060552514 Achterloet 11 |
2024-10-02 | Duurzame Energietechniek B.V. Hoofdvestiging KvK 95116893 - Vestigingsnummer 000060547367 Benesserlaan 185 |
2024-10-01 | Energietechniek Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 95113355 - Vestigingsnummer 000060544090 Benesserlaan 185 |
2024-10-01 | BestSpiritShop Hoofdvestiging KvK 95109145 - Vestigingsnummer 000060540338 Kemphaanstraat 25 |
2024-10-01 | D. Liefting Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 95096760 - Vestigingsnummer 000060529296 Prinses Irenelaan 62 |
2024-10-01 | M.A. Taxi Hoofdvestiging KvK 95099379 - Vestigingsnummer 000060531576 Kooglaan 6 |
2024-10-01 | Rafaela ITCare Hoofdvestiging KvK 95075151 - Vestigingsnummer 000060509775 Kemphaanstraat 25 |
2024-10-01 | Atelier Insights Hoofdvestiging KvK 95069917 - Vestigingsnummer 000060505117 Aan De Kromme Sloot 87 |
Informatie bestellen
Benieuwd met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een bedrijf verifiëren? Bestel nu snel en eenvoudig een kredietrapport!
Kredietrapport
Door een kredietrapport te controleren, blijft u op de hoogte van financiële veranderingen. Het regelmatig checken van een kredietrapport helpt u veranderingen te herkennen die invloed kunnen hebben op de kredietscore. Dit kan u ondersteunen bij belangrijke financiële beslissingen.
- Een actueel kredietrapport toont de kredietwaardigheid van het bedrijf waarmee u zaken doet.
- Biedt inzicht in uw zakelijke partners.
- Bevat de meest recente jaarrekeningen.
- Beperk je de financiële risico's.
- Direct te downloaden en per mail te ontvangen.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Soortgelijke bedrijven in de buurt
De 9 bedrijven in de onderstaande tabel vallen allemaal onder de sector Praktijken van huisartsen.
Naam | Afstand |
---|---|
BZwem, waarnemingen Mgr. Poelsstraat 18 5062 DB Oisterwijk | 448 m |
Willem43 Kivitslaan 21 - A 5062 AA Oisterwijk | 775 m |
Barningstichting George Perklaan 1 5061 VN Oisterwijk | 902 m |
Huisartsenpraktijk Welsing B.V. Brede Steeg 36 5062 KH Oisterwijk | 1,1 km |
CHvanS Schaverij 41 5061 TZ Oisterwijk | 1,2 km |
SBV Waarnemend Huisarts Drogerij 20 5061 PG Oisterwijk | 1,3 km |
VDS Waarneming Laan Van Kvl 17 5061 PE Oisterwijk | 1,4 km |
Huisartsenpraktijk de Beus Moergestelseweg 26 5062 JW Oisterwijk | 1,5 km |
Huisartsenpraktijk 't Seuverick Moergestelseweg 24 - A 5062 JW Oisterwijk | 1,5 km |
Bedrijventerreinen in de buurt
De onderstaande 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen bevinden zich in de omgeving van de Busch En Dam 6. Wanneer een woning zich nabij een bedrijventerrein bevindt, kan er mogelijk sprake zijn van geluidsoverlast. Controleer de maximale milieucategorie en de aanbevolen afstand tot woonwijken om te bepalen of er hinder door industriële activiteiten kan optreden.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
De Trompet | Bedrijventerrein | 1,7 km |
Multifunctiestrook Saendelft | Bedrijventerrein | 2,5 km |
Assendelft Noord | Bedrijventerrein | 2,6 km |
Bonar Floors | Bedrijventerrein | 2,8 km |
Krommenie Oost Incl. Noordervaartdijk | Bedrijventerrein | 3,1 km |
Molletjesveer | Bedrijventerrein | 3,3 km |
Bedrijfsterrein Noord | Bedrijventerrein | 3,4 km |
Organisatie Beau Glijnis, waarnemend huisarts. op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend
Alle adressen in de straat: Busch en Dam
In de onderstaande tabel staan alle 37 adressen in de straat Busch en Dam. Indien u de WOZ-waarde van een woning wilt weten open dan de link van de lokatie. Op die pagina kunt zien welke er bedrijven zijn ingeschreven op dat adres.
Locatie | Eigenschappen |
---|